Rury osłonowe SRS-G
- Używane przy układaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych
- Przeznaczone do przecisków i przewiertów
- Gładkościenne, produkowane bez złączki kielichowej, łączone metodą zgrzewania.
- Długość - 12 metrów
Symbol produktu | Kod produktu | Dz | e | L | Zestaw |
[mm] | [m] | ||||
SRS-G 110/6,3 | 11 003 50 | 110 | 6,3 | 12,0 | 480 |
SRS-G 110/10,0 | 11 003 51 | 110 | 10,0 | 12,0 | 480 |
SRS-G 125/7,1 | 11 003 56 | 125 | 7,1 | 12,0 | 360 |
SRS-G 125/11,4 | 11 003 58 | 125 | 11,4 | 12,0 | 360 |
SRS-G 140/8,0 | 11 003 60 | 140 | 8,0 | 12,0 | 288 |
SRS-G 160/9,1 | 11 003 62 | 160 | 9,1 | 12,0 | 360 |
SRS-G 160/14,6 | 11 003 63 | 160 | 14,5 | 12,0 | 360 |
SRS-G 200/11,4* | 11 003 65 | 200 | 11,4 | 12,0 | 168 |
SRS-G 200/18,2* | 11 003 59 | 200 | 18,2 | 12,0 | 168 |
SRS-G 225/12,8* | 11 003 67 | 225 | 12,8 | 12,0 | 168 |
SRS-G 225/20,5* | 11 003 69 | 225 | 20,5 | 12,0 | 168 |
SRS-G 250/14,2* | 11 003 94 | 250 | 14,2 | 12,0 | 132 |
SRS-G 250/22,7* | 11 003 95 | 250 | 22,7 | 12,0 | 132 |
Symbol produktu | Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24 |
Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 |
[kN/m2] | ||
SRS-G 110/6,3 | N750 | 14,0 |
SRS-G 110/10,0 | N750 | 64,0 |
SRS-G 125/7,1 | N750 | 14,0 |
SRS-G 125/11,4 | N750 | 64,0 |
SRS-G 140/8,0 | N750 | 14,0 |
SRS-G 160/9,1 | N750 | 14,0 |
SRS-G 160/14,6 | N750 | 64,0 |
SRS-G 200/11,4* | N750 | 14,0 |
SRS-G 200/18,2* | N750 | 64,0 |
SRS-G 225/12,8* | N750 | 14,0 |
SRS-G 225/20,5* | N750 | 64,0 |
SRS-G 250/14,2* | N750 | 14,0 |
SRS-G 250/22,7* | N750 | 64,0 |